| GNSS性能 | |
|---|---|
| 卫星系统 | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS | 
| 天线类型 | 四臂螺旋天线 | 
| 精度 | <5m | 
| 差分精度 | <3m(SBAS) | 
| 更新率 | 1Hz | 
| 存储性能 | |
|---|---|
| 内存 | RAM:128MB ROM:4GB | 
| 航点 | 3000个 | 
| 航线 | 200条/50点 | 
| 航迹 | 400条(5000点/条) | 
| 地图 | |
|---|---|
| 基础图 | 支持在线地图 | 
| 全国详图 | √ | 
| 等高线图 | √ | 
| 自制矢量地图 | √ | 
| 自制栅格地图 | √ | 
| 功能特性 | |
|---|---|
| 点位平均 | √ | 
| 坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 | 
| 路径规划 | √ | 
| 航迹测面积 | √ | 
| 航线测面积 | √ | 
| 航迹剖面图 | √ | 
| NMEA输出 | NMEA0183 | 
| 硬件功能 | |
|---|---|
| 气压高度计 | √ | 
| 温度计 | √ | 
| 电子罗盘 | √ | 
| 重力感应 | 支持 | 
| 扩展存储卡 | Micro SD卡,较高64G | 
| 锂电池 | 1700mAh专用锂电池 | 
| 无线数传 | 支持蓝牙数据传输 | 
| 摄像头 | 500万后置摄像头 | 
| 图片浏览 | 支持 | 
| 硬件和性能 | |
|---|---|
| 尺寸 | 62*172*36mm | 
| 重量 | 161g,206g(含干电池)197g(含锂电池) | 
| 屏幕尺寸 | 2.83英寸 | 
| 屏幕类型 | 全透彩色显示屏 | 
| 触控 | 支持 | 
| 分辨率 | 240x320 | 
| 供电方式 | 锂电池+2节5号电池 | 
| 电池寿命 | 15小时(锂电池),10小时(5号电池) | 
| 防水等级 | IPx7 | 
| 漂浮 | √ | 
| 电脑接口 | USB 2.0 | 
彩途K82E为2018年新一代FY系列升级款手持机,区别于K82B,触屏操作与按键结合,满足各种野外操作需求。采用较新北斗芯片设计,可以支持北斗、GPS、GLONASS单独或组合定位;点、线、面的数据采集,开放的地图架构,内置全国地图,支持用户自制矢量地图、等高线地图、卫星影像和各类栅格地图;
 
  当前位置:
当前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                


 
                                

 
                                     
                                    




 
            